Search Results
Matches 301 to 350 of 1,091 for
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 22» Next»
| Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Tree | ||
| 301 | F630 | Gad, Carl | Riise, Lilly Aagot | Abt 1915 | Danmark | Main Tree |
| 302 | F751 | Gad, Elieser | Stenersen, Søster Georgia ( Bruun ) | 17 Nov 1794 | Hof-Og Slotskirken,Kobenhavn,Kobenhavn,Denmark | Main Tree |
| 303 | F628 | Gad, Harald Blicher | Hansen, Ellen Marie | Abt 1913 | Danmark | Main Tree |
| 304 | F590 | Gad, Henrik Georg Clausen | Tvermoes, Ida | 12 Aug 1856 | Trinitatis,Kobenhavn,Kobenhavn,Denmark | Main Tree |
| 305 | F624 | Gad, Hother | Blicher, Thora | Abt 1882 | Danmark | Main Tree |
| 306 | F752 | Gad, Jørgen Jensen | Hammer, Elisabeth | Abt 1750 | Danmark | Main Tree |
| 307 | F629 | Gad, Mogens | Ele', Nora | Abt 1910 | Danmark | Main Tree |
| 308 | F623 | Gad, Peter Christian Stenersen | Clausen, Sophie Georgia | 4 Sep 1822 | Frue Kirke Or Vor Frue Kirke,Kobenhavn,Kobenhavn,Denmark | Main Tree |
| 309 | F1215 | Gad, Regnar | Main Tree | |||
| 310 | F627 | Gad, Regnar | Brennecke, Harriet | Abt 1900 | Danmark | Main Tree |
| 311 | F89 | GAHLER, Andreas | GAHLER, Mrs Lucia | Abt 1671 | of Germany | Main Tree |
| 312 | F88 | GAHLER, Nicolaus Ulrich | VORTMANN, Adelheid | Main Tree | ||
| 313 | F87 | GAHLER, Nicolaus Ulrich | EPPING, Johanna Charlotta | 1776 | Main Tree | |
| 314 | F123 | GEFFEKEN | Valentiner, Friederike Luise | 30 Aug 1825 | Lubeck, Germany | Main Tree |
| 315 | F70 | GETHER, Hans | ANDERSEN, Ingeborg | Abt 1680 | of Stenbjerg, , , Danmark | Main Tree |
| 316 | F374 | GIFFHORN | Valentiner, Dorothea Frederike Luise Ida | Abt 1840 | Of Prussia, Kingdom of Prussia, Germany | Main Tree |
| 317 | F201 | GODFRAY, Richard | Ulrik, Gwen Alice | 1920 | England | Main Tree |
| 318 | F1053 | Goldschmit, Sebastian | Goldschmit, N. N. | Main Tree | ||
| 319 | F353 | Gosch, H. J. | Valentiner, Charlotte Amalie | 1780 | Prussia, Kingdom of Prussia, Germany | Main Tree |
| 320 | F680 | Gottlieb, Ove Fjeldgaard Brorson | de Klauman, Elisabeth Sofie | Abt 1915 | Danmark | Main Tree |
| 321 | F644 | Grimsehl, Paul Albert Franz | Buhl, Nancy Marie | Abt 1905 | of Germany | Main Tree |
| 322 | F1015 | Grimsehl, Paul Albert Franz | Buhl, Nancy Marie | 1905 | of Germany | Main Tree |
| 323 | F301 | Gruentorf, Nieman | Valentiner, Amalie | 26 May 1876 | Prussia, Kingdom of Prussia, Germany | Main Tree |
| 324 | F1018 | Grundtvig, Frederik Christian | Weinechenck, Anna Elisabeth | Main Tree | ||
| 325 | F1243 | Grundtvig, Jochim Friderich | Aagaard, Elisabeth or Elise Sophie | 27 Apr 1830 | Kobenhavn,Kobenhavn,Denmark | Main Tree |
| 326 | F1016 | Grundtvig, Johan Vilhelm | Adolph, Mette Marie Laurine | 30 Jun 1797 | Nikolaj Kirke,Kobenhavn,Kobenhavn,Denmark | Main Tree |
| 327 | F1017 | Grundtvig, Johan Vilhelm | Adolph, Neffe M L | 30 Jun 1797 | Copenhagen, Copenhagen, Den. | Main Tree |
| 328 | F293 | Guscke, Albert | Valentiner, Antonie Sophie Leopoldine | 9 Oct 1875 | Pyrmont, Prussia, Germany | Main Tree |
| 329 | F903 | GøTZSCHE, Peter Johansen Neergaard | Færch, Johanne Lucie Sofie | Main Tree | ||
| 330 | F204 | HAACK, Olaf | Dalberg, Elisabeth Sciavitsky | 1899 | Cpnghn, Danmark | Main Tree |
| 331 | F1168 | Hack, Jürgen | von Lutten, Anna | Main Tree | ||
| 332 | F409 | HAER, Ditmar | JACOBS, Margaretha | 17 Aug 1589 | Flensburg, Schleswig, Holstein, Germany | Main Tree |
| 333 | F299 | Hageman | Valentiner, Wilhelmine Louise Pouline | 1880 | Prussia, Kingdom of Prussia, Germany | Main Tree |
| 334 | F521 | Hagen | Ritzenthaler, Louise | Abt 1916 | Viby, , Denmark | Main Tree |
| 335 | F633 | Halberg, Alexander | Ruus, Mary Bertha Christine | Abt 1928 | Danmark | Main Tree |
| 336 | F626 | Halberg, Frands | Gad, Ellen | Abt 1887 | Danmark | Main Tree |
| 337 | F634 | Halberg, Henrik | Olsen, Olaug Sigfrid | Abt 1921 | Danmark | Main Tree |
| 338 | F632 | Halberg, Knud | Nissen, Else Marie Catharine | Abt 1920 | Danmark | Main Tree |
| 339 | F267 | Hald, Jacob Christian | Jacobsen, Emilie Beate | 2 Nov 1831 | København, Danmark | Main Tree |
| 340 | F667 | Halvorsen, Carl | Krøyer, Jesta Klauman | Abt 1915 | Danmark | Main Tree |
| 341 | F611 | Hamilton, Sven H.R. | Tvermoes, Rigmor Marie | Abt 1902 | Main Tree | |
| 342 | F1019 | Hamilton, Vathier Gilbert | Rohss, Emilia Vilhelmina Amalia | Main Tree | ||
| 343 | F708 | Hammer, Joseph | Petersen, Astrid Ida | Abt 1920 | Danmark | Main Tree |
| 344 | F710 | Hammerich, Aage Louis | Rohde, Ingeborg | Abt 1924 | Danmark | Main Tree |
| 345 | F711 | Hammerich, Carl | Schmidt, Borghild | Abt 1920 | Danmark | Main Tree |
| 346 | F578 | Hammerich, Carl Frederik Theodor August | Hargens, Emilie | Abt 1870 | Danmark | Main Tree |
| 347 | F573 | Hammerich, Emil | Tvermoes, Lousie Charlotte Amalie | Abt 1825 | of København, Danmark | Main Tree |
| 348 | F699 | Hammerich, Emil | Jensen, Anna Louise | Abt 1880 | Danmark | Main Tree |
| 349 | F733 | Hammerich, Frederik | Lange, Botilla Helene | Abt 1755 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Germany | Main Tree |
| 350 | F574 | Hammerich, Frederik | Porth, Nancy Marie | Abt 1785 | Danmark | Main Tree |
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 22» Next»

