Search Results
Matches 651 to 700 of 1,091 for
«Prev «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 22» Next»
| Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Tree | ||
| 651 | F1196 | Pale, Johan | Valentins, Elsabe | 1659 | S-Hlst,Prss | Main Tree |
| 652 | F803 | Palmer, Francis Beaufort | de Hochepied-Larpent, Georgia Elisabeth | 6 Aug 1898 | England | Main Tree |
| 653 | F370 | Pauli, Adrian | Schnobel, Katharina | 17 Aug 1708 | Schleswig-Holstein, Kingdom of Prussia, Germany | Main Tree |
| 654 | F832 | Pauli, George Bartholomaeus | Barsoenius, Maria Elisabeth | 1670 | Abbehausen,Oldenberg,Schlesweig-Holstein, Prussia | Main Tree |
| 655 | F791 | Paysant, Jacques | le Vaisseur, Marie | 14 Sep 1707 | England | Main Tree |
| 656 | F392 | PAYSEN, Boy | Paysen | Abt 1450 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 657 | F398 | PAYSEN, Boy | KETELS, Dorothea | Abt 1495 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 658 | F1229 | PAYSEN, Hans | Paysen, Katrine | Abt 1450 | Flensborg, Schleswig Holste, Prussia | Main Tree |
| 659 | F391 | PAYSEN, Haying | PAYSEN, Mrs Catharina | Abt 1448 | Of Flensburg, Schleswig-Holstein, Kingdom of Prussia, Germany | Main Tree |
| 660 | F386 | PAYSEN, Paul | von TZEVEN, Anna | 1541 | Flensburg, Flensburg, Flensburg, Flensburg, Schleswig-Holstein, Kingdom of Prussia, Germany | Main Tree |
| 661 | F754 | Pedersøn, Hans | Main Tree | |||
| 662 | F655 | Pelch, Alexander Carl Bernhard | Køster, Annathea Julie Marie | Abt 1920 | Danmark | Main Tree |
| 663 | F1092 | Permin, Joachim Marius | Mouritzen, Frederikke Louise | Main Tree | ||
| 664 | F581 | Permin, Ole Hansen | Årestrup, Nancy | Abt 1910 | Danmark | Main Tree |
| 665 | F1200 | Petersen, Barbier | Holst, Drude | Main Tree | ||
| 666 | F462 | Petersen, Hans | BEYER, Metta | 5 May 1583 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 667 | F1022 | Petersen, Henning | Müller, Regina Sophia | Main Tree | ||
| 668 | F693 | Petersen, Johannes | Nielsen, Vita Johanne | Abt 1918 | Danmark | Main Tree |
| 669 | F1057 | Petersen, Lorentz | Ketelsen, Anna Hansen | Main Tree | ||
| 670 | F704 | Petersen, Louis Christian | Andreasen, Alma Marie | Abt 1920 | Danmark | Main Tree |
| 671 | F705 | Petersen, Louis Christian | Engberg, Inger | Abt 1935 | Danmark | Main Tree |
| 672 | F442 | Petersen, Simon | Thomsen, Anna | 1606 | of Husum, Danmark | Main Tree |
| 673 | F700 | Petersen, Viggo Hjalmar | Hammerich, Margrethe Louise | Abt 1880 | Danmark | Main Tree |
| 674 | F1094 | Petrejus, Hatto | Valentiner, Anna Margaretha | Main Tree | ||
| 675 | F64 | PETREJUS, Hatto | Valentiner, Anna Margaretha | Abt 1695 | of Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 676 | F947 | Philip, Ludvig | BRUN, Adelaide | 4 Feb 1816 | Frue Kirke Or Vor Frue Kirke,Kobenhavn,Kobenhavn,Denmark | Main Tree |
| 677 | F1235 | Pikkenheim, Johannes | Andersen, Elisabetha | 3 Jun 1695 | Main Tree | |
| 678 | F42 | POMMERENING, Johannes | FINCKE, Agathe | 1548 | of Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 679 | F986 | Pommerening, Peter | FINCKEN, Catharina | Main Tree | ||
| 680 | F597 | Pontoppidan, Fredrik Carl | MOLLER, Fritze Rosine | Abt 1918 | of København, Danmark | Main Tree |
| 681 | F795 | Porter, Kent | de Hochepied, Clarissa Catharina | Abt 1755 | England | Main Tree |
| 682 | F1159 | Poulsen, M | Valentiner, Margaretha | 4 Oct 1669 | St. Nikolai,Flensburg,Schleswig-Holstein,Prussia | Main Tree |
| 683 | F1227 | Poulsen Balle, Simon | Poulsen Balle, Simon | Main Tree | ||
| 684 | F1209 | Poulsen Resen, Hans | Anna Eliasen | 12 Nov 1615 | Vor Frue Copenhagen, Cpnhgn, Dnmr. | Main Tree |
| 685 | F147 | Preben, Kay | von Bardenfleth, Anna Margrethe | Abt 1910 | ,,Danmark | Main Tree |
| 686 | F1250 | Prehn, Lorentz | Stricker, Catharina | Main Tree | ||
| 687 | F61 | PREUSS, Lucas | KALLESEN, Mette | 24 Feb 1622 | of Tønder, Tønder Amt, Danmark | Main Tree |
| 688 | F62 | PREUSS, Peter | de BEHR, Laureta | 27 Jun 1647 | Tønder, Tønder Amt, Danmark | Main Tree |
| 689 | F251 | Prip, Einar | Moltke, Asta Bertha Julie von | 13 Mar 1908 | Buerup, Holbaek, Denmark | Main Tree |
| 690 | F129 | PROKOPOWITSCH | Valentiner, Henriette | Dec 1814 | of Germany, Germany | Main Tree |
| 691 | F254 | Puggård, Rudolph Christopher | Jacobsen, Caroline Frederikke | 7 Mar 1873 | Frue Kirke Or Vor Frue Kirke, Kobenhavn, Kobenhavn, Denmark | Main Tree |
| 692 | F801 | Rabafliati, NN | de Hochepied-Larpent, Clarissa Catherine | 4 Oct 1920 | England | Main Tree |
| 693 | F1198 | Rasch, Jes | Hoe, Catharina | Abt 1635 | Unnevadgaard, Husby, Schleswig, Denmark | Main Tree |
| 694 | F1096 | Ravn, Hans Andersen | Hansdatter, Else | 6 Jun 1724 | Seest, Ribe, Den. | Main Tree |
| 695 | F340 | Redling | Valentiner, Anna | 11 Jul 1829 | Prussia, Kingdom of Prussia, Germany | Main Tree |
| 696 | F1150 | Reicke | Valentiner, Anna Katharina | Main Tree | ||
| 697 | F1199 | Reimers, Gerhard | Hoe, Catharina | 19 Sep 1664 | St Nicolaj,Flensburg,S-H,Pr | Main Tree |
| 698 | F1099 | Reimers, Heinrich | Hannemann, Anna | Main Tree | ||
| 699 | F991 | Reinhold Fog, Mathias | Martens, Sophie | Main Tree | ||
| 700 | F1248 | Resen, Paul Hansen | Bertelsdatter, Johanne | Main Tree | ||
«Prev «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 22» Next»

