Search Results
Matches 851 to 900 of 1,091 for
«Prev «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Next»
| Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Tree | ||
| 851 | F592 | Tvermoes, Mogens Emil | Nielsen, Edith Møller | Abt 1933 | Danmark | Main Tree |
| 852 | F595 | Tvermoes, Niels Eyvind | Dessens, Elvira Mercedes | Abt 1928 | Danmark | Main Tree |
| 853 | F506 | TVERMOES, Niels Sørensen Roejn | Falck, Karen | Abt 1806 | Danmark | Main Tree |
| 854 | F513 | TVERMOES, Otto Witzansky | Frenkel, Francoise Elvire | 1905 | København, Danmark | Main Tree |
| 855 | F514 | TVERMOES, Otto Witzansky | Ritzenthaler, Louise | Abt 1919 | Strasbourg, Germany | Main Tree |
| 856 | F614 | Tvermoes, Paul Madsenius | Philips, Marjory | Abt 1920 | England | Main Tree |
| 857 | F685 | Tvermoes, Poul Carl Louis Marius | Nordentoft, Ingrid | Abt 1918 | Danmark | Main Tree |
| 858 | F688 | Tvermoes, Reidar | Petersen, Gerda Søgaard | Abt 1938 | Danmark | Main Tree |
| 859 | F17 | Tvermoes, Rudolph Lauritz Madsenius | SCHOW, Rosine Caroline Margrethe Franci | 6 Aug 1861 | Holmens Sogn, Kobenhavn, Kobenhavn, Denmark | Main Tree |
| 860 | F604 | Tvermoes, Sven Rudolf | Treschow, Louise Kirstine | Abt 1930 | Danmark | Main Tree |
| 861 | F509 | TVERMOES, Søren Johan | Bay, Sophie Frederikke | 9 Jul 1850 | Danmark | Main Tree |
| 862 | F510 | TVERMOES, Søren Otto | Witzansky, Emilie Josephine | 3 Jul 1875 | København, Danmark | Main Tree |
| 863 | F690 | Tvermoes, Vagn | Blom, Karen | Abt 1933 | Danmark | Main Tree |
| 864 | F549 | Tvermoes, Wilhelm Harry Marius Jacob | Nielsen, Gunild Kristine | Abt 1908 | of København, Danmark | Main Tree |
| 865 | F502 | TVERMOESE, Søren Madsen | Roejn, Karen Nielsdatter | 25 Jun 1767 | København, Danmark | Main Tree |
| 866 | F503 | TVERMOESE, Søren Madsen | Frolund, Maren Hansdatter | 3 Jul 1777 | København, Danmark | Main Tree |
| 867 | F159 | Tvermose, Jacob Madsen | Thorning, Maren Andreasdatter | Abt 1765 | København, Danmark | Main Tree |
| 868 | F915 | Tzeven, Juergen Or Georg Von | Mehren, Ilsabe Von | Main Tree | ||
| 869 | F421 | UBBING, Lorenz | von OESEDE, Anna | 24 Oct 1591 | of Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 870 | F1253 | Uldall, Frederik Adolf | Sick, Elisabeth Johanne Sophie | Main Tree | ||
| 871 | F325 | Ulrich, Wilkens | Valentiner, Agnete | 14 Nov 1919 | København, Danmark | Main Tree |
| 872 | F202 | Ulrick, Otto | Dalberg, Esther Scavitsky | 1906 | Cpnghn, Danmark | Main Tree |
| 873 | F861 | up der HEIDE, Ludolph | N.N., Mette | 22 Jan 1567 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Kingdom of Prussia, Germany | Main Tree |
| 874 | F1145 | up der HEIDE, Ludolphus | Carstensen, Ingeborg Detlefsen Or | Main Tree | ||
| 875 | F863 | up der HEIDE, Ludolphus | Schroeder, Agatha | Abt 1615 | , Flensburg, S-H, PR | Main Tree |
| 876 | F925 | up der HEIDE, Lutke | SCHMEDE, Sophia thor | 31 Jul 1560 | Flensburg, Flensburg, Flensburg, Flensburg, Schleswig-Holstein, Kingdom of Prussia, Germany | Main Tree |
| 877 | F862 | up der HEIDE, Lutke | tor SMEDE, Sophia | 31 Jul 1560 | Flensborg,Schlewig Holstein,Prussia | Main Tree |
| 878 | F435 | up der HEIDE, Lutke | HOLSTEN, Magdalene | 22 Jan 1567 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 879 | F1146 | Valentin, Christian | Valentin, Christian | Main Tree | ||
| 880 | F1147 | Valentin, Matthias | Elizabetha | Main Tree | ||
| 881 | F1148 | Valentin, Paul | Heyendorff, Anna | Main Tree | ||
| 882 | F395 | Valentin, Paulus | HOLST, Metta Danielsen | 1634 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 883 | F914 | Valentin, Paulus | HOLST, Metta Danielsen | 1634 | Flensburg, Flensburg, Flensburg, Flensburg, Schleswig-Holstein, Kingdom of Prussia, Germany | Main Tree |
| 884 | F19 | Valentiner, Adolph | Jacobsen, Elisabeth Katharina | 3 Jun 1831 | Main Tree | |
| 885 | F23 | Valentiner, Adolph Herman | WOLFF-SNEEDORFF, Thyra | 25 Sep 1896 | Greve, Danmark | Main Tree |
| 886 | F24 | Valentiner, Adolph Herman | Hammerich, Augusta Marie | 8 Nov 1923 | Greve, København, Danmark | Main Tree |
| 887 | F9 | Valentiner, Axel | Tvermoes, Rosine Emmy | 19 Apr 1902 | København, København, Danmark | Main Tree |
| 888 | F199 | Valentiner, Axel Johannes | Madsen, Ingrid Margarethe | 21 Apr 1908 | København, Danmark | Main Tree |
| 889 | F1095 | Valentiner, Barthold Hieronymus | Petrejus, Sophia Hedvig | Main Tree | ||
| 890 | F38 | Valentiner, Barthold Hieronymus | PETREJUS, Sophia Hedwig | 1734 | Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 891 | F902 | Valentiner, Carl | Schnell, Virginia | 9 May 1942 | Denmark | Main Tree |
| 892 | F326 | Valentiner, Carl Anton | Nissen, Anna Aakmann | 21 May 1913 | København, Danmark | Main Tree |
| 893 | F175 | Valentiner, Carl Anton | BASSE-JORGENSEN, Kristine Marie | 1924 | Danmark, Danmark | Main Tree |
| 894 | F137 | Valentiner, Carl Friederike | Thorball, Elisabeth | 4 May 1866 | København, Danmark | Main Tree |
| 895 | F347 | Valentiner, Carl Friedrick | Obbarius, Caroline Wilhelmine | 7 Apr 1823 | Harzgerode, Prussia, Germany | Main Tree |
| 896 | F79 | Valentiner, Carl Heinrich Christian | HENNINGS, Johanne | 1839 | of Schleswig, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 897 | F80 | Valentiner, Carl Heinrich Christian | VOLQUARDTS, Doris | 19 May 1842 | Of Krempe, Glückstadt, Steinburg, Schleswig-Holstein, Kingdom of Prussia, Germany | Main Tree |
| 898 | F358 | Valentiner, Carl Niclas Gotlob | Hingst, Sophie Dorothea Margaretha | 30 Aug 1833 | Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 899 | F303 | Valentiner, Carl Niclas Gotlob | Tauschwitz, Julie | Abt 1850 | Prussia, Germany | Main Tree |
| 900 | F286 | Valentiner, Carl Wilhelm Friedrich | Lepsius, Anna | Abt 1873 | Berlin, Germany | Main Tree |
«Prev «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Next»

