Search Results
Matches 101 to 150 of 1,091 for
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 22» Next»
| Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Tree | ||
| 101 | F400 | BOYSEN, Paye | Catharina | Main Tree | ||
| 102 | F1224 | Braem, Godert | Christensdatter, Dorithe | Main Tree | ||
| 103 | F1155 | Braker, Gebhard | Valentiner, Friederike Dorothea | 7 Sep 1752 | Main Tree | |
| 104 | F1240 | Braker, Hinrich | Thomsen, Elsabe | Main Tree | ||
| 105 | F682 | Brandt, Carl Christian | Tvermoes, Anna Margrethe Blanche | Abt 1893 | Danmark | Main Tree |
| 106 | F945 | Brandt, Johan Heinrich | Phlugmacher, Thora Cecilia | Main Tree | ||
| 107 | F219 | BRANTH, Arnold Valentiner | Kietz, Wilhelmine | 1889 | of Hamburg, Germany | Main Tree |
| 108 | F212 | BRANTH, Erik Valentiner | Hansen, Nellie Hall | 1925 | København, Danmark | Main Tree |
| 109 | F211 | BRANTH, Erik Valentiner | SIEVERS, Ulla Dorothea | 1929 | København, Danmark | Main Tree |
| 110 | F215 | BRANTH, Gustav Valentiner | BRANTH, Caroline | 1900 | of Cpnghn, Danmark | Main Tree |
| 111 | F908 | Branth, Hans Jacob Arnold | Kalko, Ephrosyne Caroline | Main Tree | ||
| 112 | F33 | Branth, William Ferdinand | Valentiner, Elisabeth Adelheid | 3 Jun 1861 | Greve, Copenhagen, Denmark | Main Tree |
| 113 | F214 | BRANTH, William Valentiner | Dreger, Alma | 1893 | of Cpnghn, Danmark | Main Tree |
| 114 | F218 | BRANTH, William Valentiner | HILLMANN, Berthe Dorothea Therese Else | 1922 | Hamburg, Germany | Main Tree |
| 115 | F946 | Breckling, Ivar | Langermann, Gunhilda Chrisiane | 9 Jul 1883 | Katterup Church,,, Denmark | Main Tree |
| 116 | F692 | Breckling, Johan Frederik | Nielsen, Lykke Louise Caroline | 14 Oct 1909 | Vor Frue Church Aalborg Aalborg, Denmark | Main Tree |
| 117 | F928 | Brochman, Hans | Finche, Drude | 8 Mar 1623 | København, Denmark | Main Tree |
| 118 | F144 | Brock, Gustav Frederik Osborn | von Bardenfleth, Else | Abt 1913 | Of, , , Denmark | Main Tree |
| 119 | F416 | BRONS, Matthias | BRUNS, Mrs Caecilia | Abt 1645 | of Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 120 | F840 | Brosenius, Henning | Lutteroth, Genoveva | 13 Oct 1623 | Werningerode, Sachsen, Preussen | Main Tree |
| 121 | F288 | Bruhns | Valentiner, Maria Elizabeth Henriette | 1863 | Berlin, Germany | Main Tree |
| 122 | F269 | Brummer, Carl Harald | Olrik, Benedicte | 1900 | Danmark, Danmark | Main Tree |
| 123 | F186 | BRUN, Gotfred | Knuth, Margrethe | 1911 | Danmark | Main Tree |
| 124 | F184 | BRUN, Willy | Strøgberg, Karen Margrethe | 1916 | Danmark | Main Tree |
| 125 | F189 | Brun deNeergaard, Andreas Theodor | Prior, Emma Margerethe | 1903 | Danmark | Main Tree |
| 126 | F225 | Brun deNeergaard, Henry | Brun deNeergaard, Julie Octavia Louise | 1903 | Danmark | Main Tree |
| 127 | F233 | Brun deNeergaard, Henry | Lehmann, Astrid Signe | 1920 | Danmark | Main Tree |
| 128 | F232 | Brun deNeergaard, Poul Johan Carl | Jacobsen, Audrea Emilie | 5 Oct 1875 | , , Denmark | Main Tree |
| 129 | F905 | Bruun, Anders Larsen | Sofie Amalie Hedevig | Main Tree | ||
| 130 | F177 | BRUUN, Andreas LARSEN | Main Tree | |||
| 131 | F874 | Bruun, Ernst Martinus | Steenberg, Trine Amalia | Main Tree | ||
| 132 | F875 | Bruun, Ernst Martinus | Steenberg, Trine Amalia | Main Tree | ||
| 133 | F1154 | Brünning, Knud Evald | Valentiner, Elise | 6 Jun 1935 | Denmark | Main Tree |
| 134 | F949 | Buchvald, Andreas Peter | Rotbal, Ida Sophie | Main Tree | ||
| 135 | F559 | Buhl | Main Tree | |||
| 136 | F561 | Buhl, Frants Peder William | Görnemann, Frieda Wilhelmine | Abt 1875 | Danmark | Main Tree |
| 137 | F750 | Buhl, Hans | Thomsen, Mette Dorthe | CA 1781 | Fredericia | Main Tree |
| 138 | F982 | Buhl, Hans Frederik | Fangel, Hilda Louise Amalie | 22 Dec 1875 | Frederiksberg,Kobenhavn,Denmark | Main Tree |
| 139 | F1012 | Buhl, Kai Peder | Westermann, Julie Ida Charlotte | Main Tree | ||
| 140 | F1013 | Buhl, Kai Peder | Dixon, Cecil P | Main Tree | ||
| 141 | F645 | Buhl, Kai Peder | Westermann, Julie Ida Charlotte | Abt 1903 | Of United States | Main Tree |
| 142 | F646 | Buhl, Kai Peder | Dixon, Cecil | Abt 1920 | Of United States | Main Tree |
| 143 | F1011 | Buhl, Otto Richard | Berg, Sofie Helene Christensen | Main Tree | ||
| 144 | F647 | Buhl, Otto Richard | Berg, Sofie Helene Christensen | Abt 1905 | Danmark | Main Tree |
| 145 | F1010 | Buhl, Otto Richard | Frederiksen, Martha Henriette | 1905 | Danmark | Main Tree |
| 146 | F558 | Buhl, Peder | Hammerich, Nancy Cathrine Bolette | Abt 1836 | of København, Danmark | Main Tree |
| 147 | F950 | Bull, Hans Hansen | Ravn, Anna Hansdatter | Main Tree | ||
| 148 | F437 | Bürger, Michel | Bürger, Anna Sophia | Abt 1690 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Kingdom of Prussia, Germany | Main Tree |
| 149 | F672 | Carlsson, Birger | von Påhlman, Amelie Annathea Hedvig C. | Abt 1917 | Danmark | Main Tree |
| 150 | F1076 | Carstens, Momme Christian | MOLLER, Anna Wilhelmine | 15 Feb 1788 | Flensburg,Schleswig-Holstein,Prussia | Main Tree |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 22» Next»

