Search Results
Matches 251 to 300 of 1,091 for
«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 22» Next»
| Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Tree | ||
| 251 | F851 | Esmarch, Johannes | Reimers, Dorothea | 13 Aug 1652 | Klixbuell, Schleswig-Holstein, Kingdom of Prussia, Germany | Main Tree |
| 252 | F1100 | Esmarch, Marcus | Reimers, Dorothea | Main Tree | ||
| 253 | F1218 | Esmarch, Michael Ludewig | Lorck, Christian Margaretha | 22 Jun 1741 | Flensburg, S-Hlst., Prss. | Main Tree |
| 254 | F980 | Esmarch, Nicolaus | Lucht, Anna | Main Tree | ||
| 255 | F850 | Esmarch, Nicolaus Ludwig | Wilhadius, Margaretha Maria | 13 Sep 1683 | Of, Herzhorn, Schleswig-Holstein, Preussen | Main Tree |
| 256 | F171 | FALCK, Niels Nicolai | Lorck, Lucia Dorothea | Main Tree | ||
| 257 | F121 | FALCK, Theodor | Valentiner, Nicoline Friederike | 1864 | Kiel, Germany | Main Tree |
| 258 | F575 | Fangel, Holger Julius | Hammerich, Amalie Erika | Abt 1850 | Haderslev, Danmark | Main Tree |
| 259 | F984 | Fauch, Anders F | Hansen, Maren | Main Tree | ||
| 260 | F420 | FAUST, Adam | ECKHOLDT, Margaretha | 1584 | of Hamm, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 261 | F418 | FAUST, Dietrich | UBBING, Hille | 1616 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 262 | F383 | FAUST, Lorenz | BEYER, Lucia | 8 Oct 1652 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 263 | F196 | FERREIRA DEMELLO, Rubens | HAACK, Inger Sciavitsky | 1927 | Brasil | Main Tree |
| 264 | F461 | FESTERSEN, Andreas | BEYER, Metta | Abt 1575 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 265 | F1109 | Festesen, Asmus Jacobsen | Rickertsen, Ingeborg | 12 Oct 1572 | Flensburg,Schleswig-Holstein,Prussia | Main Tree |
| 266 | F845 | FINCKE, Jacob | Main Tree | |||
| 267 | F58 | FINCKE, Jacob Thomassen | FINCKE, Mrs Agathe | Abt 1460 | of Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 268 | F843 | FINCKE, Johan Jacobsson | Main Tree | |||
| 269 | F55 | FINCKE, Thomas | up der HEIDE, Margaretha | Abt 1550 | of Flensburg, S-Hlsy, Prussia, Germany | Main Tree |
| 270 | F57 | FINCKE, Thomas | up der HEIDE, Margaretha | Abt 1580 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 271 | F43 | Fincke, Thomas | Ivars, Soester | 30 Aug 1590 | Tonningen Castle | Main Tree |
| 272 | F59 | FINCKE, Thomas Jensson | N N, Sweter | Abt 1425 | of Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 273 | F95 | FINK or FINCKE, Jakob | SCHEMEDE, Anna thor | 1558 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 274 | F96 | FINK or FINCKE, Jakob | FINCKE, Ingeborg | Abt 1565 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 275 | F888 | FINK or FINCKE, Jakob The Older | Fincke, Ingeborg Jacobsdatter | Abt 1475 | Flensburg, Flensburg, Flensburg, Flensburg, Schleswig-Holstein, Kingdom of Prussia, Germany | Main Tree |
| 276 | F56 | FINK or FINCKE The Younger, Jakob Petersson | FINK, Brigitta | Abt 1520 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 277 | F1144 | Flensborg, Andreas Nicola | Bag, Cecilia Maria | Main Tree | ||
| 278 | F1213 | Flensborg, Chrestian Emil | Jensen, Meta Hedevig Magdalene | 8 May 1885 | Copenhagen | Main Tree |
| 279 | F988 | Flensborg, Erhard Saabye | Anger, Agnes Louise Charlotte | 27 Dec 1878 | Horslunde,Maribo,Denmark | Main Tree |
| 280 | F1029 | Flensborg, Thøger Lassen Althalt | Saabye, Emilie Mathilde Marie | 29 Mar 1850 | Lading | Main Tree |
| 281 | F1242 | Fluckiger, Johann | Feitknecht, Maria | Main Tree | ||
| 282 | F609 | Fog, Fritz Reinholdt | Tvermoes, Ineborg Juliane | Abt 1891 | of København, Danmark | Main Tree |
| 283 | F617 | Fog, Ove August Gotfred | Aarestrup, Alice | Abt 1918 | Danmark | Main Tree |
| 284 | F535 | Fohrmann, Søren Christian | Kragh, Johanne Vilhelmine | Abt 1825 | Danmark | Main Tree |
| 285 | F1120 | Fonnesbech, Anders | Fonnesbeck, Anders | Main Tree | ||
| 286 | F162 | Fonnesbech, Mads Christensen | Nielsdatter, Bodil | Abt 1725 | Danmark | Main Tree |
| 287 | F828 | Fortescue, Edmund | de Hochepied-Larpent, Sophie Charlotte | 22 Feb 1862 | England | Main Tree |
| 288 | F992 | Fortescue, William Blundell | Taylor, Harriet Maria | Main Tree | ||
| 289 | F362 | Fosse, Lehrer | Valentiner, Sophia | 1857 | Prussia, Kingdom of Prussia, Germany | Main Tree |
| 290 | F82 | FRESE, Mattis | Main Tree | |||
| 291 | F995 | FRESE, Vedde Ingghensen | Ingensen Frese, Vedder | 1526 | Emmelsbuell,S-H,Pr | Main Tree |
| 292 | F599 | Fricke, Klaus Heinrich Wilhelm | MOLLER, Ermegaard Anna Tvermoes | Abt 1923 | of København, Danmark | Main Tree |
| 293 | F530 | Friehling | TVERMOES, Hanne Jensine | Main Tree | ||
| 294 | F580 | Friis-Wandall, Poul | Årestrup, Marie Louise Emilie | Abt 1905 | Danmark | Main Tree |
| 295 | F1030 | Fugl, Nicolaj Christoffer | Friis, Thyra | Main Tree | ||
| 296 | F996 | Fuiren, Didrik | Friis, Anne Kirstine | 1655 | ,Kobenhavn,Kobenhavn,Denmark | Main Tree |
| 297 | F997 | Fuiren, Henrik | Hermandsdatter, Mechtele | Main Tree | ||
| 298 | F1001 | Fuiren, Henrik | Main Tree | |||
| 299 | F985 | Fuiren, Jorgen | FINCKE, Margarethe | 18 Jun 1613 | Copenhagen, Copenhagen County, Denmark | Main Tree |
| 300 | F625 | Gad, Aage | Gad, Anna Sophie | Abt 1888 | Danmark | Main Tree |
«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 22» Next»

