Search Results
Matches 351 to 400 of 1,091 for
«Prev «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 22» Next»
| Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Tree | ||
| 351 | F154 | Hammerich, Frederik | Tvermoes, Anna Bolette | 1 Jun 1815 | København, , Danmark | Main Tree |
| 352 | F715 | Hammerich, Frederik Christian | Christensen, Laura Martine | Abt 1913 | Danmark | Main Tree |
| 353 | F858 | HAMMERICH, FRIDRICH | Tvermoes, Anna Bolette | 1 Jun 1815 | Trinitatis, Kobenhavn, Kobenhavn, Denmark | Main Tree |
| 354 | F735 | Hammerich, Henrik | Henning, Sybilla Ursula | Abt 1686 | of Germany | Main Tree |
| 355 | F734 | Hammerich, Henrik | Hartman, Anna Magdalene | Abt 1700 | Germany | Main Tree |
| 356 | F703 | Hammerich, Jens Worsaae | von de Recke, Louise Ernestine | Abt 1892 | Danmark | Main Tree |
| 357 | F738 | Hammerich, Johannes | Main Tree | |||
| 358 | F723 | Hammerich, Kai | Rump, Valborg | Abt 1916 | Danmark | Main Tree |
| 359 | F702 | Hammerich, Kaj August | Bentzen, Louise Camille | Abt 1890 | Danmark | Main Tree |
| 360 | F576 | Hammerich, Louis | Worsaae, Ida Christiane | Abt 1853 | Danmark | Main Tree |
| 361 | F701 | Hammerich, Louis | Liisberg, Ellen | Abt 1884 | Danmark | Main Tree |
| 362 | F719 | Hammerich, Louis Leonor | Flensborg, Clara | Abt 1918 | Danmark | Main Tree |
| 363 | F714 | Hammerich, Oluf | Langballe, Julie Ulla | Abt 1916 | Danmark | Main Tree |
| 364 | F713 | Hammerich, Poul | Feveile, Sigrid | Abt 1922 | Danmark | Main Tree |
| 365 | F921 | Hamsfort, Cornelius | SCHMEDE, Metta thor | 10 Sep 1587 | Denmark | Main Tree |
| 366 | F730 | Hansen, Hans Peter Dion Alexius | Nygård, Ischa Elise | Abt 1918 | Danmark | Main Tree |
| 367 | F393 | Hansen, Hinrich | VALENTINS, Anna | 30 Aug 1584 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 368 | F330 | Hansen, Jacob | Valentiner, Anna Sophia | 1735 | Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 369 | F753 | Hansen, Jens | Petersdatter, Marie | Abt 1715 | Danmark | Main Tree |
| 370 | F1252 | Hansen, Johann | Clausen, Helena | Main Tree | ||
| 371 | F1247 | Hansen, Johann | Paulsen, Margaretha | 10 Oct 1698 | St Marien,Flensburg,S-H,Pr | Main Tree |
| 372 | F671 | Hansen, Lars Christian | Krøyer, Rosa Klauman | Abt 1918 | Danmark | Main Tree |
| 373 | F99 | Hansson Lange, Herman | FINK or FINCKE, Brigitta | 27 May 1576 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 374 | F355 | Harries, Heinrich | Valentiner, Ida Christina Margaretha | 1884 | Prussia, Kingdom of Prussia, Germany | Main Tree |
| 375 | F814 | Harrison, Cyrill Colvie | de Hochepied-Larpent, Annie Georgiana Delia | 12 Jul 1910 | England | Main Tree |
| 376 | F1020 | Harrison, William Thomas | Colvin, Elizabeth Baker | Main Tree | ||
| 377 | F533 | Hartmann, Andreas Wilhelm | Thaning, Ane Christine Hansen | Main Tree | ||
| 378 | F160 | Hartmann, Christian Frederik | Tvermoes, Johanne Christine | Abt 1790 | København, Danmark | Main Tree |
| 379 | F1072 | Haupt | Lutteroth, Genoveva | Main Tree | ||
| 380 | F1021 | HAYESSON, Frodde | Katrin | Main Tree | ||
| 381 | F390 | HAYSEN, Magnus | Main Tree | |||
| 382 | F911 | HAYSEN, Magnus | Haysen, Magnus | Abt 1389 | Schleswig-Holstein, Kingdom of Prussia, Germany | Main Tree |
| 383 | F1089 | Haysen, Richart | Ingeborg | Main Tree | ||
| 384 | F493 | HAYSEN, Rickert | INGHE, N.N. | Abt 1489 | Flensborg,Schleswig Holste,Prussia | Main Tree |
| 385 | F1260 | Hennigsen, Peter | Clausen, Helena | Main Tree | ||
| 386 | F35 | HENNINGSEN, Frantz George Adolph | Valentiner, Charlotte Friederike | 26 Oct 1865 | Greve, Præstø, Danmark | Main Tree |
| 387 | F170 | HENNINGSEN, Gustav Heinrich Johannes | RATHJEN, Elisabeth Margreth Augustina | Abt 1864 | Danmark, Danmark | Main Tree |
| 388 | F128 | HENNINGSEN, Jacob | Main Tree | |||
| 389 | F90 | HENNINGSEN, Paul Paulsen | Valentiner, Anna Charlotte | 13 May 1817 | Schoenhagen, Prussia, Germany | Main Tree |
| 390 | F205 | HENNINGSEN, Poul Adolph | HENNINGSEN, Charlotte Dorothea Christine | Abt 1895 | Danmark | Main Tree |
| 391 | F891 | Henriksen, Hans | Sivertsdatter, Ane Malene | Main Tree | ||
| 392 | F1122 | Heseler, Hans | Schroder, Elisabeth Hansdatter | Abt 1650 | Bornholm, Denmark | Main Tree |
| 393 | F300 | Hesterman | Valentiner, Anna Charlotte Christine | 1880 | Prussia, Kingdom of Prussia, Germany | Main Tree |
| 394 | F337 | Hillegaart, J. A. | Valentiner, Maria | 20 Oct 1840 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 395 | F174 | HIRSCH | BACH, Rosa | Abt 1845 | of Wien, Austria | Main Tree |
| 396 | F444 | HOCHGREVE, Simon | HOCHGREVE, Mrs Simon | Abt 1525 | of Husum, Danmark | Main Tree |
| 397 | F1185 | Hoe, Harmen | Thomsen, Catharina | Main Tree | ||
| 398 | F889 | Hoe, Harmen | FINK or FINCKE, Brigitta | 26 Apr 1601 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 399 | F1197 | Hoe, Harmen | Von Oesede, Margareta | 18 Sep 1643 | Flensburg, S-H, PR | Main Tree |
| 400 | F401 | Hoe, Heinrich | Druda Elisabeth | Main Tree | ||
«Prev «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 22» Next»

