Search Results
Matches 401 to 450 of 1,091 for
«Prev «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 22» Next»
| Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Tree | ||
| 401 | F1187 | Hoe, Matthias | Tops, Anna | Main Tree | ||
| 402 | F46 | HOE, Matthias | Lange, Elsabe | 21 Oct 1599 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 403 | F901 | Hoerlein, Johann Christoph | Holster, Johanna Elizabeth Catharina Magdelana | Main Tree | ||
| 404 | F173 | HOLM, Julius | Valentiner, Adelheid Margaretha Ernestine | 18 Oct 1854 | Holtug, Praesto, Denmark | Main Tree |
| 405 | F657 | Holm-Jensen, Ivar | Maag, Margrethe Sophie Annathea | Abt 1910 | Danmark | Main Tree |
| 406 | F411 | HOLST, Daniel | HAER, Catharina | Abt 1613 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 407 | F1201 | Holst, Hans | Holst, Hans | Main Tree | ||
| 408 | F1202 | Holst, Hans | Joens, Maria | Main Tree | ||
| 409 | F104 | HOLST, Hans | WYNBARCH, Katrin | 1514 | Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 410 | F1203 | Holst, Jurgen | Hoe, Drude | Main Tree | ||
| 411 | F1157 | Holst, Jurgen | Valentiner, Magdalena | 1 Jun 1663 | Flensburg, Eiderstedt, Schleswig-Holstein, Preussen | Main Tree |
| 412 | F1195 | Holst, Jurgen | Valentin, Magdalena | 1 Jun 1663 | Flensburg, Eiderstedt, Schleswig-Holstein, Preussen | Main Tree |
| 413 | F44 | HOLST, Michael | HOE, Dorothea | 24 May 1647 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 414 | F1234 | Holst, Michael | Andersen, Catharina | 16 Feb 1711 | Main Tree | |
| 415 | F387 | HOLST, Paul | HOLST, Mrs Paul | Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree | |
| 416 | F178 | HOLST, Paul | HOLSTE, Anna | 16 Jul 1559 | of Flensborg,Schleswig Holste,Prussia | Main Tree |
| 417 | F111 | HOLST, Valentin Paulsen | WYNBARCH, Elsabe | 1555 | Main Tree | |
| 418 | F179 | HOLST OR HOLSTE, Hans | Holste, Hans | Main Tree | ||
| 419 | F388 | HOLST the Younger, Hans | HOLST, Mrs | 1459 | Flensburg,S-H,Pr | Main Tree |
| 420 | F431 | HOLSTE, Frantz | PAYENS, Marine | 1530 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 421 | F432 | HOLSTE, Marquard | WULFF, Tale | Abt 1505 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 422 | F54 | Holstein, Andreas | FINCKEN, Beritte | 22 Jan 1570 | Flensburg,Schleswig-Holstein,Prussia | Main Tree |
| 423 | F804 | Hood, George Percy Jacob | de Hochepied-Larpent, Henrietta Henble | 28 Jun 1910 | England | Main Tree |
| 424 | F262 | Hoppe, Jens Jørgen | Olrik, Vibeke Margrethe | Abt 1920 | of København, Danmark | Main Tree |
| 425 | F1034 | Hurle, Andrew | Main Tree | |||
| 426 | F966 | Hurle, Andrew | CRIDDLE, Sarah | 3 May 1712 | Nether Stowey,Somerset,England | Main Tree |
| 427 | F499 | HURLE, Andrew | STADDEN, Ann | 17 Jul 1740 | Nether Stowey,Somerset,England | Main Tree |
| 428 | F500 | HURLE, Richard | HURLE, Mrs. Jane | Abt 1766 | of Somerset, England | Main Tree |
| 429 | F674 | Huth, Paul Emil | de Klauman, Elisabeth Cathrine | Abt 1890 | Danmark | Main Tree |
| 430 | F1035 | Hvidt, Lauritz Nicolai | LORCK, Theresia Wilhelmina | 20 Aug 1800 | Memel, Ostpreussen, Preussen, Germany | Main Tree |
| 431 | F270 | Hvidt, Niels Nielsen | Schwindt, Anna Berte | 1760 | København, Danmark | Main Tree |
| 432 | F890 | Høffding, Niels Frederik | Gjellerup, Marthe Kirstine Erasmine | Main Tree | ||
| 433 | F25 | Høffding, Otto Frederik | Valentiner, Mathilde Elise | 22 Jun 1876 | Greve, Copenhagen, Denmark | Main Tree |
| 434 | F606 | Iacobæus, Aage Christian | Tvermoes, Else Christiane | Abt 1925 | Danmark | Main Tree |
| 435 | F158 | Ilsgård, Niels | MADSDATTER, Inger | Abt 1750 | Danmark | Main Tree |
| 436 | F10 | Ippolitov, Andree | Pölde, Maria | Main Tree | ||
| 437 | F1036 | Irgens, Henning | Bay, Helene Sophia | Main Tree | ||
| 438 | F1041 | Iversen, Peter | KALLESEN, Mette | Main Tree | ||
| 439 | F53 | IVERSEN, Peter | KALLESEN, Mette | 2 Sep 1599 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 440 | F410 | JACOBS, Thomas | JACOBS, Mrs | Abt 1565 | of Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 441 | F227 | Jacobsen, Christian Emil Maag | Petersen, Theodora | 1896 | Danmark | Main Tree |
| 442 | F272 | Jacobsen, Jacob | Kock, Anna Marie | 1750 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 443 | F271 | Jacobsen, Jacob | Hvidt, Anna Marie | 29 Dec 1799 | København, Danmark | Main Tree |
| 444 | F256 | Jacobsen, Jacob | Brandt, Julie Marie | Abt 1837 | of København, Danmark | Main Tree |
| 445 | F1142 | Jacobsen, Jens | Christendatter, Kierstine | Main Tree | ||
| 446 | F283 | Jacobsen, Johan | Valentiner, Helen Julie Emma | 24 Apr 1884 | Prussia, Kingdom of Prussia, Germany | Main Tree |
| 447 | F240 | Jacobsen, Johannes Nicolai | MAAG, Emilie | 23 Apr 1866 | Gerlev, Soro, Denmark | Main Tree |
| 448 | F32 | Jacobsen, Nicolai | Hvidt, Catharine Elisabeth | 24 Jul 1801 | København, Danmark | Main Tree |
| 449 | F238 | Jacobsen, Peter Johannes | Brandt, Thora Wilhelmine Emily | 1871 | Danmark | Main Tree |
| 450 | F706 | Jacobsen, Th. S. R. H. | Petersen, Inger Margrethe | Abt 1909 | Danmark | Main Tree |
«Prev «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 22» Next»

