Search Results
Matches 451 to 500 of 1,091 for
«Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 22» Next»
| Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Tree | ||
| 451 | F896 | Jacobsen Hald, Peter | Corlt, Birgitte | Main Tree | ||
| 452 | F512 | Jahnsen, Luis | TVERMOES, Helene Kirstine | Abt 1904 | København, Danmark | Main Tree |
| 453 | F798 | James, John Acland | de Hochepied-Larpent, Clarissa Catherine | 20 Jan 1853 | England | Main Tree |
| 454 | F1141 | Jaspersen, Jasper | Thor Straten, Catharina | Main Tree | ||
| 455 | F785 | JEAN, Antoine | Macculloch, Susanne | Abt 1719 | Danmark | Main Tree |
| 456 | F1105 | Jensen, Asmes | Rickertsen, Metta | 25 Sep 1586 | Flensburg,Schleswig-Holstein,Prussia | Main Tree |
| 457 | F473 | Jensen, Asmus | BEYER, Mette | 1586 | of Nakskov, Danmark | Main Tree |
| 458 | F1039 | Jensen, Balt | Jensen, Balt | Abt 1545 | Flensburg,, Nordschleswig, Germany | Main Tree |
| 459 | F389 | JEPPE, Jeppe auf der Bohle | Auf der Bohle, Jeppe | Abt 1375 | Flensburg,,, Germany | Main Tree |
| 460 | F107 | JEPPSON, Paye | HAYSEN, Frouwe | Abt 1410 | Flensburg, Flensburg, Flensburg, Flensburg, Schleswig-Holstein, Kingdom of Prussia, Germany | Main Tree |
| 461 | F881 | Jepsen, Peder | Lorup, Cathrine Jensdatter | Abt 1505 | Flensburg, Flensburg, Flensburg, Flensburg, Schleswig-Holstein, Kingdom of Prussia, Germany | Main Tree |
| 462 | F882 | Jepsen, Peder | Lorup, Cathrine Jensdatter | Abt 1505 | Flensborg,Schlewig Holstein,Prussia | Main Tree |
| 463 | F417 | JOHNSON, Blaine Leroy | STEIN, Joanne | 1957 | Logan, Cache, Utah, United States | Main Tree |
| 464 | F331 | Jueler, J. J. | Valentiner, Magaretha Dorothea | 18 Aug 1730 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 465 | F1175 | Jurgensen, Peter Frederick Rolof | Ahlmann, Marie | Main Tree | ||
| 466 | F904 | Juul, Ove Sehestedt | Holsten, Marie Frederikke | Main Tree | ||
| 467 | F679 | Kaae, Søren Asger | de Klauman, Asta Marie | Abt 1915 | Danmark | Main Tree |
| 468 | F52 | KALLESEN, Karsten | FINCKE, Elsabe | 1572 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 469 | F51 | KALLESEN, Karsten | Paulsen, Anna | Abt 1584 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 470 | F460 | KARSTENSEN, Andreas | BEYER, Ingeborg | 1599 | Tønder, Danmark | Main Tree |
| 471 | F1158 | Kellinghusen, Daniel | Valentiner, Magdalene | 21 May 1660 | Flensburg,Schleswig-Holstein,Prussia | Main Tree |
| 472 | F562 | Kidde, Lauritz Henriksen | Hammerich, Anna Frederikke Emilie | Abt 1850 | of København, Danmark | Main Tree |
| 473 | F568 | Kidde, Regnar | Bartlette, Zoe de Vielli | Abt 1888 | of New Orleans, USA | Main Tree |
| 474 | F569 | Kidde, Regnar | Jabine, Varian | Abt 1905 | United States | Main Tree |
| 475 | F570 | Kidde, Regnar | Riebe, Elvina | Abt 1909 | United States | Main Tree |
| 476 | F571 | Kidde, Regnar | Graham, Roberta | Abt 1916 | United States | Main Tree |
| 477 | F740 | Klauman | Aggers, Maren Knudsdatter | Abt 1708 | Danmark | Main Tree |
| 478 | F743 | Klauman, Peter | Seenders, Maren Frederiksdatter | Abt 1685 | Danmark | Main Tree |
| 479 | F649 | Knoche, Heinz David | Bay-Schmith, Olga Margrethe | Abt 1920 | of Iran | Main Tree |
| 480 | F1206 | Knudsen, Wilhad | Andresen, Catharina | Main Tree | ||
| 481 | F517 | Kock, Peter | TVERMOES, Emilie Irene | 28 Jun 1938 | København, Danmark | Main Tree |
| 482 | F103 | KORDES, Marten | WYNBARCH, Leneke | Abt 1515 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 483 | F534 | Kragh, Hans Jacob | Lihme, Severine | Abt 1820 | Danmark | Main Tree |
| 484 | F156 | Kragh, Hans Jørgen | Tvermoes, Margrethe | 29 May 1795 | Holmens Sogn, Kobenhavn, Kobenhavn, Denmark | Main Tree |
| 485 | F208 | KRARUP, Åge Johannes | BRANTH, Vibeke Valentiner | 1923 | København, Danmark | Main Tree |
| 486 | F307 | Krebs, Carl | Valentiner, Gerda | 6 Sep 1921 | Danmark | Main Tree |
| 487 | F394 | KROCK, Matthias | VALENTINS, Anna | 24 Jul 1597 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 488 | F658 | Krøyer, Aage Alexander Klauman | Madsen, Ella Vita | Abt 1910 | Danmark | Main Tree |
| 489 | F659 | Krøyer, Aage Alexander Klauman | Sørensen, Jørga Laurine | Abt 1935 | Danmark | Main Tree |
| 490 | F555 | Krøyer, Elias Valdemar Klauman | Hammer, Sigrun | Abt 1890 | Danmark | Main Tree |
| 491 | F553 | Krøyer, Fredrik Klauman | Petersen, Jutta L.K. | Abt 1885 | Danmark | Main Tree |
| 492 | F666 | Krøyer, Henrik Adolf Klauman | Sørensen, Ellen | Abt 1930 | Danmark | Main Tree |
| 493 | F550 | Krøyer, Henrik Adolph | de Klauman, Annathea Hedvig Caroline | Abt 1854 | of København, Danmark | Main Tree |
| 494 | F661 | Krøyer, Henry Edmund Klauman | Brinkhof, Dyveke Emma | Abt 1920 | Danmark | Main Tree |
| 495 | F554 | Krøyer, Holger Klauman | Rasmussen, Alma C. | Abt 1890 | Danmark | Main Tree |
| 496 | F556 | Krøyer, Jes Klauman | Clausen, Johanne Fr. | 1890 | Danmark | Main Tree |
| 497 | F669 | Krøyer, John Klauman | Jonassen, Merry Agathe | Abt 1910 | Danmark | Main Tree |
| 498 | F670 | Krøyer, John Klauman | Jensen, Clara | Abt 1920 | Danmark | Main Tree |
| 499 | F660 | Krøyer, Richardt Henrik Adolf Klauman | Petersen, Anna Margrethe | Abt 1915 | Danmark | Main Tree |
| 500 | F662 | Krøyer, Villy Erik Klauman | Madsen, Inger Karen Julie | Abt 1925 | Danmark | Main Tree |
«Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 22» Next»

