Search Results
Matches 601 to 650 of 1,091 for
«Prev «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 22» Next»
| Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Tree | ||
| 601 | F1082 | Moltke, Helmuth Heinrich Otto von | Elsted, Astrid Louise Therese Marie | Main Tree | ||
| 602 | F236 | Moltke, Helmuth Heinrich Otto von | Ibsen, Bodil Louise | 30 May 1914 | ,Kobenhavn,Danmark | Main Tree |
| 603 | F235 | Moltke, Helmuth Heinrich Otto von | Elsted, Astrid Louise Therese Marie | 1917 | Danmark | Main Tree |
| 604 | F1188 | Moltke, Otto August Heinrick von | Hansen, Elisabeth Marie | 24 Aug 1895 | Kopenhagen, Danmark | Main Tree |
| 605 | F1084 | Moltke, Otto Heinrick Theodore Albert Frederik Åge | Jacobsen, Karoline Friederike | Main Tree | ||
| 606 | F1083 | Moltke, Otto Heinrick Theodore Albert Frederik Åge | Gottlieb, Louise Augusta | 16 May 1863 | Kobenhavn,Kobenhavn,Denmark | Main Tree |
| 607 | F237 | Moltke, Otto Heinrick Theodore Albert Frederik Åge | Jacobsen, Caroline Frederikke | 18 Feb 1880 | Kobenhavn, Kobenhavn, Denmark | Main Tree |
| 608 | F22 | Moltke, Otto Joachim | Valentiner, Ingeborg | 11 May 1883 | Greve, Præstø, Danmark | Main Tree |
| 609 | F243 | Moltke, Otto von | Rose Bille-Brahe | 31 Mar 1922 | , Kobenhavn, Danmark | Main Tree |
| 610 | F276 | Momm | Valentiner, Maria Margarita | 1895 | Germany, Germany | Main Tree |
| 611 | F351 | Moritzen, Matthias | Valentiner, Anna Elizabeth | 4 Aug 1724 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 612 | F1156 | Muller | Valentiner, Lauretta Helena | Main Tree | ||
| 613 | F428 | NACK, Dietrich | STENHOWERS, Catharina | 18 Oct 1573 | Flensburg,Schleswig-Holstein,Prussia | Main Tree |
| 614 | F1085 | NACK, Dietrich | Nienkerke, Catharina | 18 Oct 1573 | Flensburg,, Nordschleswig, Germany | Main Tree |
| 615 | F425 | NACK, Lorenz | NACK, Mrs | Abt 1539 | Vechta, Westfalen, Schleswig-Holstein | Main Tree |
| 616 | F1245 | Nannestad | Fasting, M | Main Tree | ||
| 617 | F482 | NEUKIRCH, Johannes Nicolaus | BEYER, Maria | Abt 1620 | Main Tree | |
| 618 | F443 | NICKELS, Peter | HOCHGREVE, Elsabe | Abt 1550 | of Husum, Danmark | Main Tree |
| 619 | F664 | Nielsen, Carl | Krøyer, Annathea Elisabeth Klauman | Abt 1932 | Danmark | Main Tree |
| 620 | F453 | Nielsen, Christian | BEYER, Gardrut | 1631 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 621 | F1088 | Nielsen, Mads | Sorensdatter, Mette | Main Tree | ||
| 622 | F1069 | Nielsen, Peder | Knudsdatter, Sidsel | Main Tree | ||
| 623 | F565 | Nielsen, Peter Adolf | Kidde, Hanna Henriette Octavia | Abt 1878 | Danmark | Main Tree |
| 624 | F1107 | Nienkerke, Jost | Rickerts, Magdalena | Main Tree | ||
| 625 | F60 | NIGELSEN, Peter | FINCKE, Ingerborg | 1478 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 626 | F1181 | Nissen, Nicolaus | Boysen, Magdalene | May 1661 | Of Lerbaek,Hover,Vejle,Denmark | Main Tree |
| 627 | F675 | Nordlien, Frederik Martin Mortensen | de Klauman, Elisabeth Cathrine | Abt 1900 | Danmark | Main Tree |
| 628 | F678 | Nordlien, Poul Emil Andreas Martin Mortensen Eckert | de Klauman, Anna Sofie | Abt 1911 | Danmark | Main Tree |
| 629 | F731 | Nyegaard, Tage | Roi, Henriette | Abt 1922 | Danmark | Main Tree |
| 630 | F729 | Nygård, Hjalmar Sigvard Alexander | Hammerich, Louise | 2 Mar 1898 | Jystrup, Soro,, Denmark | Main Tree |
| 631 | F316 | Nyholm, Wilhelm | Valentiner, Emmy Julie | 24 Sep 1905 | København, Danmark | Main Tree |
| 632 | F1233 | Ohlsen, Ditlev | Ahlmann, Kristine | 31 May 1867 | Main Tree | |
| 633 | F927 | Older Rickertsen, Carsten | Inghesen Frese, Marine | Main Tree | ||
| 634 | F440 | OLEFFSEN, Andreas | JACOBS, Elisabeth | 17 Aug 1589 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 635 | F83 | OLEFSEN, Peter | VALENTINS, Ingeborg | 23 May 1576 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 636 | F898 | Olrik, Axel | Hasselquist, Margrete Sofie Eleonore | 15 May 1893 | Idestrup, Maribo, Denmark | Main Tree |
| 637 | F264 | Olrik, Eyvind Gunnar | Olsen, Margrethe Laura Christiane Sophie | 1890 | København, Danmark | Main Tree |
| 638 | F261 | Olrik, Eyvind Gunnar | Kall, Ida | 1923 | København, Danmark | Main Tree |
| 639 | F266 | Olrik, Hans Thorvald | BRUUN, Elisabeth Catharine | 27 May 1887 | Copenhagen, Copenhagen County, Denmark | Main Tree |
| 640 | F265 | Olrik, Hans Thorvald | Hansen, Dagmar Knudine Caroline | 29 Jan 1898 | Nyborg, Danmark | Main Tree |
| 641 | F260 | Olrik, Jørgen | West, Hedvig Louise | 1 Nov 1898 | Kirkcudbright, Scotland | Main Tree |
| 642 | F115 | Olrik, Ole Henrik Benedikt | Valentiner, Hermine | 20 May 1859 | København, Danmark | Main Tree |
| 643 | F871 | Olsen, Alfred Peter | Ring, Elise | Main Tree | ||
| 644 | F872 | Olsen, Alfred Peter | Ring, Elise | Main Tree | ||
| 645 | F873 | Olsen, Alfred Peter | Ring, Elise | Main Tree | ||
| 646 | F826 | Ommaney, Edward Aislable | de Hochepied-Larpent, Anna Catherine | 15 Jul 1841 | England | Main Tree |
| 647 | F1090 | Ommanney, Frances Molineux | Hawkes, Frances Georgina | Main Tree | ||
| 648 | F406 | or SMYDT, SMEDE | SMEDE | Main Tree | ||
| 649 | F1042 | Ottosson, Otto | Krøyer, Eliza Bertine Johanne | Main Tree | ||
| 650 | F1091 | Pahlman, Otto Magnus | Sandstrom, Amalia | Main Tree | ||
«Prev «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 22» Next»

