Search Results
Matches 751 to 800 of 1,091 for
«Prev «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 22» Next»
| Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Tree | ||
| 751 | F1130 | Seidelin, David Bonde | Rutzou, Henriette Vilhelmine | 30 May 1888 | Nakskov, Maribo, Denmark | Main Tree |
| 752 | F779 | Seidelin, H.C.P. | Lund, Bona Cecilia Julia Maria | 1 May 1855 | HELLIGGEJST, KøBENHAVN, KøBENHAVN, DK | Main Tree |
| 753 | F780 | Seidelin, H.C.P. | Lund, Bona Cecilia Julia Marie | 1 May 1855 | HELLIGGEJST, KøBENHAVN, KøBENHAVN, DK | Main Tree |
| 754 | F1129 | Seidelin, Hans Henrik | Benzon, Petra Birgitte | Main Tree | ||
| 755 | F643 | Seidlin, Harald | Buhl, Louise Margrethe | Abt 1902 | Of Danmark | Main Tree |
| 756 | F313 | Sekestedt-Juul, Christian | Valentiner, Elise Julie Helene | 18 Sep 1889 | Danmark, Danmark | Main Tree |
| 757 | F1153 | Selmer, J | Valentiner, Dorothea | 29 May 1665 | Flensburg,Schleswig-Holstein,Prussia | Main Tree |
| 758 | F367 | Siering, Andreas Dietrich | Thiesen, Margaretha Dorothea | Abt 1760 | Schleswig-Holstein, Kingdom of Prussia, Germany | Main Tree |
| 759 | F1132 | Sieverts, Iver | Siverts, Junge Ivars | 1548 | Eidersted,Schleswig-Holstein,Preussen | Main Tree |
| 760 | F1038 | Sieverts, Iver | Tekens Ivers, Wabe | 1573 | Oldenswort,S-H,Prussia | Main Tree |
| 761 | F1128 | Simonius, Johann | simonius, johann | Main Tree | ||
| 762 | F755 | Simonsen, Aage Robert | Tvermoes, Grete Anna Carla | Abt 1942 | Danmark | Main Tree |
| 763 | F631 | Simonsen, Carl William | Gad, Else Dorothea | Abt 1918 | Danmark | Main Tree |
| 764 | F1133 | Siverts, Ivar | Asens, Margaretha | Main Tree | ||
| 765 | F687 | Sjelberg, Ejner | Brandt, Armgard Marie Cornellia Hella | Abt 1935 | Danmark | Main Tree |
| 766 | F308 | Skillern, Penn Gaskill | Valentiner, Elisabeth Margrethe Julie | 1 Oct 1919 | USA, USA | Main Tree |
| 767 | F827 | Skinner, John | de Hochepied-Larpent, Caroline Anna | 12 Nov 1862 | England | Main Tree |
| 768 | F920 | Smede, Reinhold Tor | Lange, GESA | Main Tree | ||
| 769 | F879 | Smede, Thomas Tor | Petersdatter, Drude | Main Tree | ||
| 770 | F924 | Smede, Thomas Tor | Petersdatter, Drude | Main Tree | ||
| 771 | F926 | SMEDES or SMYDT, Nysse | SMEDE, Katharina | Main Tree | ||
| 772 | F403 | SMYDT or SMEDES, Nysse | SMEDE, Katharina | Abt 1492 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Preussen | Main Tree |
| 773 | F707 | Snitker Petersen, Johannes | Bloch, Karen Louise Dorothea | Abt 1925 | Danmark | Main Tree |
| 774 | F1232 | Soennicksen, Jens | Anne Or Anneke | 8 Sep 1583 | Flensburg,Schleswig-Holstein,Prussia | Main Tree |
| 775 | F1108 | Soennicksen, Jens | Rickertsdatter, Anna | 8 Sep 1583 | Flensburg,Schleswig-Holstein,Prussia | Main Tree |
| 776 | F802 | Soft, Robert | de Hochepied-Larpent, Clarissa Catherine | Abt 1880 | England | Main Tree |
| 777 | F1093 | Sonnichsen, Christian | Petersen, Dorothea Iversen Or | 1618 | Main Tree | |
| 778 | F354 | Spiering | Valentiner, Sophia Christiane | 1780 | Prussia, Kingdom of Prussia, Germany | Main Tree |
| 779 | F357 | Spies | Valentiner, Luise Elizabeth Margarethe | 4 Oct 1836 | Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 780 | F475 | SPIKER, Jurgen | RICKERTS, Ingeborg | 15 Oct 1592 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Kingdom of Prussia, Germany | Main Tree |
| 781 | F567 | Staugaard, Axel | Kidde, Amalie | Abt 1885 | Danmark | Main Tree |
| 782 | F1134 | Stein, Victor Hugo | Baugh, Helen Lucille | Main Tree | ||
| 783 | F1170 | Stemann, Gustav Wilhelm Carl Heinrich | Meldahl, Helga Ingeborg Amilie | Main Tree | ||
| 784 | F472 | STETTNER, Leonhardt | BEYER, Barbara | Abt 1510 | Wittenberg, Schleswig-Holstein, Kingdom of Prussia, Germany | Main Tree |
| 785 | F1208 | Stopfack, Matthis | Mrs. Stopsack | Main Tree | ||
| 786 | F1136 | Straten, Carsten Thor | Moth, Kristina Agnete | 11 Mar 1684 | Akershus,Oslo, Norge. | Main Tree |
| 787 | F959 | Straten, Henrik thor | Boottger, Lucia | 25 Nov 1660 | St.Marien, Flensburg, Schleswig Holste, Germany | Main Tree |
| 788 | F486 | STRICKER, Berend | LORENTZEN, Brigitta | 21 Oct 1661 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 789 | F483 | STRICKER, Bernhard | DUVELS, Gesche (or MANTEUFFELS) | Abt 1593 | of Germany | Main Tree |
| 790 | F1137 | STRICKER, Christian | Oesede, Brigitta Von | 27 Sep 1675 | St Nicolaj,Flensburg,Schleswig-Holstein,Prussia | Main Tree |
| 791 | F484 | STRICKER, Heinrich | ECKHOLDT, Magdalena | Abt 1560 | Flensburg,, Nordschleswig, Germany | Main Tree |
| 792 | F449 | STRICKER, Heinrich | BEYER, Lucia | 3 Jan 1636 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany | Main Tree |
| 793 | F1138 | STRICKER, Heinrich the You | Christians, Dorothea Sophia | Main Tree | ||
| 794 | F848 | Stürup, Georg Christian | de Kaalund, Lucie Magdelena | 6 Jul 1786 | Budolfi, Aalborg, Aalborg, Denmark | Main Tree |
| 795 | F846 | Stürup, Jens Vilhelm | Busch, Sophie Dorothea | 25 Mar 1812 | Aarhus,,Danmark | Main Tree |
| 796 | F910 | Stürup, Jørgen Henning | Hjort, Anna Margrethe | Main Tree | ||
| 797 | F281 | Stürup, Vilhelm ( Guillermo ) Lauritz Theodor | del Ollo, Juana Elvira | 12 Oct 1844 | St. Thomas, Virgin Island, Caribbean | Main Tree |
| 798 | F1079 | Sueling, Detlef | MOLLMANN, Magdalena | Main Tree | ||
| 799 | F1131 | Sundewall, Herman Gottfrid | Seidelin, Anna Cecilie Rutzou | Main Tree | ||
| 800 | F773 | Svendsen, Oscar | Larpent de Tripian, Pouline Julie | 1 Apr 1890 | Danmark | Main Tree |
«Prev «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 22» Next»

